Четирипътни магнетвентили




Четирипътни магнетвентили за термопомпи и климатици
Модел | ... | Капацитет | Тръби | Цена | ||
---|---|---|---|---|---|---|
високо налягане | ниско налягане | Клиент | Дистрибутор | |||
DSF-4 | ... | 0.75 ~ 1.5 hp | 5/16" | 3/8" | * | * |
DSF-9 | ... | 1.5 ~ 3.5 hp | 3/8" | 1/2" | * | * |
DSF-11 | ... | 2.5 ~ 4.0 hp | 1/2" | 5/8" | * | * |
DSF-20B | ... | 4.0 ~ 6.0 hp | 1/2" | 7/8" | * | * |
DSF-34 | ... | 6.0 ~ 12.0 hp | 3/4" | 7/8" | * | * |
DSF-50 | ... | 8.0 ~ 15.0 hp | 7/8" | 1-1/8" | * | * |
Резервна бобина SW-1 | ... | 220/240V, 50/60 Hz | * | * |
* Цените са крайни, с включен ДДС.
* Натиснете върху името на продукт, за да отворите страница с подробните му характеристики.

Промишлени четирипътни магнетвентили Ranco
Модел | ... | Номинален капацитет (kW) | Тръби | Цена | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
min. | max. | високо | ниско | Клиент | Дистрибутор | ||
N 15 | ... | 15.83 | 61.55 | 22.4 mm | 28.8 mm | * | * |
N 20 | ... | 17.6 | 81.6 | 25.6 mm | 32.0 mm | * | * |
N 30 | ... | 26.4 | 122.4 | 32.0 mm | 38.1 mm | * | * |
N 40 | ... | 35.2 | 163.2 | 38.1 mm | 45.0 mm | * | * |
N 50 | ... | 35.2 | 204 | 38.1 mm | 54.2 mm | * | * |
Бобина | ... | * | * |
* Цените са крайни, с включен ДДС.
* Натиснете върху името на продукт, за да отворите страница с подробните му характеристики.
Промишлените четирипътни магнетвентили се доставят по поръчка.