Филтри със сменяеми сърцевини
Филтри със сменяема антикиселинна монолитна сърцевина
| Модел | ... | Сърцевина | Изходи (мм) | Хладилна мощност (kW) | Цена | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R22 | R134a | R407C | R507 | R404a | Клиент | Дистрибутор | ||||
| RSPA-485 | ... | 1 бр. | 16 | 90 | 83 | 89 | 59 | 59 | * | * |
| RSPA-487 | ... | 1 бр. | 22 | 158 | 146 | 156 | 103 | 103 | * | * |
| RSPA-489 | ... | 1 бр. | 28 | 216 | 200 | 214 | 141 | 141 | * | * |
| RSPA-4811 | ... | 1 бр. | 35 | 252 | 233 | 250 | 164 | 164 | * | * |
| RSPA-4813 | ... | 1 бр. | 42 | 270 | 250 | 268 | 176 | 176 | * | * |
* Цените са крайни, с включен ДДС.
* Натиснете върху името на продукт, за да отворите страница с подробните му характеристики.
Сменяеми монолитни сърцевини за промишлени филтри
| Модел | ... | Обем | Влагопоглъщаемост гр. H2O | Тип | Цена | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R134a | R507 | R404a | R407C | Клиент | Дистрибутор | ||||
| HR-48 | ... | 800 cm3 | 84 | 86 | 86 | 68 | molecular sieve | * | * |
| DR-48 | ... | 800 cm3 | 71 | 73 | 73 | 64 | burn-out | * | * |
| DW-48 | ... | 800 cm3 | 70 | 72 | 72 | 63 | burn-out | * | * |
| LX-48 | ... | 820 cm3 | механична | * | * | ||||
* Цените са крайни, с включен ДДС.
* Натиснете върху името на продукт, за да отворите страница с подробните му характеристики.
DR-48 са burn-out сърцевини от 80% molecular sieve + 20% активиран алуминиев оксид. Използват се при смяна на изгорял компресор за извличане от маслото и фреона на киселините, образувани при изгаряне на компресора.
DW-48 е подобрена burn-out сърцевина от 75% molecular sieve 3Å + 20% активиран алуминиев оксид + 5% активен въглен. Използва се при смяна на изгорял компресор за бързо извличане от маслото и фреона на киселините и флуороорганичните съединения и различните смоли, образувани при изгаряне на компресора.
Промишлени филтри Castel със сменяема сърцевина
| Модел | ... | Сърцевина | Изходи | Хладилна мощност (kW) | Цена | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R22 | R134a | R407C | R404a | Клиент | Дистрибутор | ||||
| SF411/5A | ... | 1 бр. | 16 мм | 90 | 83 | 89 | 59 | * | * |
| SF411/7A | ... | 1 бр. | 22 мм | 158 | 146 | 156 | 103 | * | * |
| SF411/9A | ... | 1 бр. | 28 mm | 216 | 200 | 214 | 141 | * | * |
| SF411/11A | ... | 1 бр. | 35 mm | 252 | 233 | 250 | 164 | * | * |
| SF411/M42A | ... | 1 бр. | 42 mm | 270 | 250 | 268 | 176 | * | * |
| SF411/17A | ... | 1 бр. | 54 mm | 270 | 250 | 268 | 176 | * | * |
* Цените са крайни, с включен ДДС.
* Натиснете върху името на продукт, за да отворите страница с подробните му характеристики.
Сменяеми монолитни сърцевини Castel за промишлени филтри
| Модел | ... | Обем | Влагопоглъщаемост гр. H2O | Тип | Цена | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R134a | R507 | R404a | R407C | Клиент | Дистрибутор | ||||
| 4490/A | ... | 800 cm3 | 72 | 80 | 80 | 60 | molecular sieve | * | * |
| 4490/AA | ... | 800 cm3 | 72 | 72 | 72 | 64 | burn-out | * | * |
| 4495/C | ... | 820 cm3 | механична | * | * | ||||
* Цените са крайни, с включен ДДС.
* Натиснете върху името на продукт, за да отворите страница с подробните му характеристики.
4490/AA е burn-out сърцевина от 80% molecular sieve + 20% активиран алуминиев оксид. Използва се при смяна на изгорял компресор за извличане от маслото и фреона на киселините, образувани при изгаряне на компресора.