Компресори Copeland Scroll ZSI
Хладилни Scroll компресори Copeland серия ZSI
| Модел | ... | Фреон | Обем m3/hr | hp | Захранване | вход/изход | Масло (ml) | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Клиент | Дистрибутор | ||||||||
| ZSI14KQE-TFP-527 | ... | R404a, R507 и техните заместители | 12.70 | 4.0 | 380/420V, 50Hz | 7/8", 1/2" | 1.36L POE | * | * |
| ZSI15KQE-TFP-527 | ... | R404a, R507 и техните заместители | 14.40 | 5.0 | 380/420V, 50Hz | 7/8", 1/2" | 1.36L POE | * | * |
| ZSI18KQE-TFP-537 | ... | R404a, R507 и техните заместители | 17.10 | 6.0 | 380/420V, 50Hz | 7/8", 1/2" | 1.89L POE | * | * |
* Цените са крайни, с включен ДДС.
* Натиснете върху името на продукт, за да отворите страница с подробните му характеристики.
Описание
Компресорите са произведени от Copeland и са оптимизирани за нискотемпературни и среднотемпературни хладилни инсталации. Работят с R404a / R507 и техните заместители.
Компресорите се предлагат със система за охлаждане на спиралите чрез дозирано впръскване на течен фреон - Liquid Injection Technology контролирана от CoreSense Control Board. Системата отчита температурата на газовете в нагнетателната линия и впръсква чрез електронно ТРВ оптималното количество течен фреон в главата на компресора.
LED индикатори сигнализират за статуса на сензора на нагнетателната линия и на електронното ТРВ и подават аларми за нередности отчетени от температурния сензор.
Гаранция при използване на Copeland ZSI компресорите в нова инсталация 12 м. Гаранционен рабат - 3%.
Хладилна мощност при работа с R404a / R507
| Модел | ... | Tc | Хладилна мощност (W) при Te (oC) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | |||
| ZSI14KQE | ... | 40°C | 3660 | 4580 | 5680 | 6960 | 8450 | 10170 | 12130 |
| ... | 50°C | 3090 | 3860 | 4770 | 5840 | 7080 | 8510 | 10160 | |
| ZSI15KQE | ... | 40°C | 4030 | 5140 | 6340 | 7700 | 9280 | 11160 | 13410 |
| ... | 50°C | 3570 | 4540 | 5560 | 6690 | 7990 | 9550 | 11410 | |
| ZSI18KQE | ... | 40°C | 5180 | 6410 | 7850 | 9530 | 11470 | 13720 | 16300 |
| ... | 50°C | 4441 | 5460 | 6670 | 8070 | 9700 | 11590 | 13760 | |
Компресорите за R404a / R507 могат да работят и с техните заместители R448a, R449a, R452a.