Компресори DF нискотемпературни
DF-серия нискотемпературни компресори
| Модел | ... | Фреон | Работен обем | Мощност | работен диапозон | Захр. | Версия | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Клиент | Дистрибутор | ||||||||
| DF29HE-T3F-GL1 | ... | R449a, R404a, R507 | 29.1 m3/h | 10.0 hp | -40°C ~ -5°C | 380 V | наб. стъкло | * | * |
| DF35HE-T3F-GL1 | ... | R449a, R404a, R507 | 14.5 m3/h | 5.0 hp | -40°C ~ -5°C | 380 V / 8.6 A | наб. стъкло | * | * |
| DF41HE-T3F-GL1 | ... | R449a, R404a, R507 | 17.2 m3/h | 6.0 hp | -40°C ~ -5°C | 380 V / 8.9 A | наб. стъкло | * | * |
| DF55HE-T3F-GL1 | ... | R449a, R404a, R507 | 21.4 m3/h | 8.0 hp | -40°C ~ -5°C | 380 V / 11.9 A | наб. стъкло | * | * |
* Цените са крайни, с включен ДДС.
* Натиснете върху името на продукт, за да отворите страница с подробните му характеристики.
Описание
DF серията scroll компресори са оптимизирани за работа в нискотемпературни хладилни инсталации с R404a и R507 и техните low GWP заместители. Компресорите имат интегрирана система за охлаждане на спиралите чрез дозирано впръскване на течен фреон, защитен вентил предпазваща компресора от високо налягане и термична защита от прегряване. DF компресорите имат нисък шум и дълъг живот.
Гаранция при използване на DF компресорите в нова инсталация 12 м. Гаранционен рабат - 3%.
Хладилна мощност при работа с R404a / R507
| Модел | ... | Tc | Хладилна мощност (W) при Te (oC) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | |||
| DF29HE-T3F-GL1 | ... | 40°C | 2,160 | 2,760 | 3,890 | 4,280 | 5,230 | 6,320 | 7,850 |
| ... | 50°C | 1,750 | 2,340 | 2,850 | 3,510 | 4,320 | 5,170 | 6,480 | |
| ... | |||||||||
| DF35HE-T3F-GL1 | ... | 40°C | 2,660 | 3,420 | 4,290 | 5,310 | 6,470 | 7,840 | 9,430 |
| ... | 50°C | 2,360 | 2,950 | 3,640 | 4,440 | 5,410 | 6,530 | 7,860 | |
| ... | |||||||||
| DF41HE-T3F-GL1 | ... | 40°C | 3,290 | 4,170 | 5,170 | 6,340 | 7,710 | 9,310 | 11,170 |
| ... | 50°C | 2,810 | 3,570 | 4,410 | 5,370 | 6,510 | 7,830 | 9,410 | |
| ... | |||||||||
| DF55HE-T3F-GL1 | ... | 40°C | 4,090 | 5,120 | 6,420 | 7,960 | 9,730 | 11,710 | 13,870 |
| ... | 50°C | 3,630 | 4,450 | 5,510 | 6,790 | 8,280 | 9,960 | 11,810 | |
DF компресорите за R404a/R507 могат да работят и с техните заместители R448a, R449a, R452a.