Капилярни термостати
Оригинални капилярни термостати Ranco
| Модел | ... | Приложение | Темп. диапазон | Капилярка | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Клиент | Дистрибутор | Кашони (100 бр.) | |||||
| K50 L3358 | ... | Универсален термостат за хладилници | 700 мм | * | * | * | |
| K50 P1110 | ... | Универсален термостат за хладилници | 1,200 mm | * | * | * | |
| ... | |||||||
| K60 P1119 | ... | Хладилници с полу-автоматично размразяване | 1,000 мм | * | * | * | |
| ... | |||||||
| K59 H2806 | ... | Двукамерни хладилници | 900 мм | * | * | * | |
| K59 L1130 | ... | Двукамерни хладилници | 1,000 мм | * | * | * | |
| K59 L1102 | ... | Двукамерни хладилници | 1,200 мм | * | * | * | |
| K59 H1303 | ... | Двукамерни хладилници, с дълга сонда | 2,000 мм | * | * | * | |
| ... | |||||||
| K54 P1285 | ... | Фризери, с авариен сигнал | 1,200 мм | * | * | * | |
| K54 H1404 | ... | Фризери, с авариен сигнал, с дълга сонда | 2,000 мм | * | * | * | |
| ... | |||||||
| K50 P1118 | ... | Охладители на напитки и плюсови витрини | -3.0...+12.5°C | 1,300 мм | * | * | * |
| K50 H1121 | ... | Охладители на напитки и плюсови витрини | -1.2...+9.0°C | 800 мм+спирала | * | * | * |
| ... | |||||||
| K52 L4512 | ... | Специален термостат с две сонди | 2 x 2,100 мм | * | * | * | |
| K55 L1020 | ... | Специален термостат за no-frost хладилници | 1,200 мм | * | * | * | |
| K61 L1506 | ... | Ледогенератори, хладилници с магнетвентил | 2,250 мм | * | * | * | |
| ... | |||||||
| Varifix VT9 | ... | Универсален ремонтен к-т за двукамерен хладилник с термостат Ranco K59L1102, врътка със скала, монтажна планка, болтчета и кабелни обувки | 1,200 мм | * | * | * | |
* Цените са крайни, с включен ДДС.
* Натиснете върху името на продукт, за да отворите страница с подробните му характеристики.
Китайски капилярни термостати по модел на Ranco
| Модел | ... | Приложение | Темп. диапазон | Капилярка | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Клиент | Дистрибутор | Кашони (100 бр.) | |||||
| K50 P1110 | ... | Обикновени хладилници | -23.5...+2°C | 1,200 мм | * | * | * |
| K60 P1135 | ... | Хладилници с полу-автоматично размразяване | 1,000 мм | * | * | * | |
| K59 L1102 | ... | Двукамерен хладилник | 1,200 mm | * | * | * | |
| K59 L1275 | ... | Двукамерни хладилници, с дълга сонда | 2,500 мм | * | * | * | |
| K54 P1102 | ... | За фризер с авариен сигнал, дълга сонда | 2,000 мм | * | * | * | |
| K50 P1118 | ... | Охладители на напитки и плюсови витрини | -3.0...+12.5°C | 1,300 мм | * | * | * |
* Цените са крайни, с включен ДДС.
* Натиснете върху името на продукт, за да отворите страница с подробните му характеристики.
Универсални капилярни термостати -35/+35°C
| Модел | ... | Капилярка | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| Цена до 10 бр. | Цена над 10 бр. | |||
| W35 - Eliwell | ... | 1,500 mm | * | * |
| Копче (врътка) | ... | * | * | |
* Цените са крайни, с включен ДДС.
* Натиснете върху името на продукт, за да отворите страница с подробните му характеристики.