Semi-hermetic compressors
Semi-hermetic refrigerating compressors Daming
Model | ... | Cylinders | hp | Displ. m3/h | Input/Output | Export price |
---|---|---|---|---|---|---|
2YD-2.2 | ... | 2 | 2 | 13.4 | 22, 16 mm | * |
2YG-3.2 | ... | 2 | 3 | 13.4 | 22, 16 mm | * |
2YD-3.2 | ... | 2 | 3 | 16.2 | 22, 16 mm | * |
2YG-4.2 | ... | 2 | 4 | 16.2 | 22, 16 mm | * |
4YD-3.2 | ... | 4 | 3 | 18.1 | 22, 16 mm | * |
4YG-5.2 | ... | 4 | 5 | 18.1 | 22, 16 mm | * |
4YD-4.2 | ... | 4 | 4 | 22.7 | 28, 22 mm | * |
4YG-6.2 | ... | 4 | 6 | 22.7 | 28, 22 mm | * |
4YD-5.2 | ... | 4 | 5 | 26.8 | 28, 22 mm | * |
4YG-7.2 | ... | 4 | 7 | 26.8 | 28, 22 mm | * |
4YD-6.2 | ... | 4 | 6 | 32.5 | 28, 22 mm | * |
4YG-9.2 | ... | 4 | 9 | 32.5 | 28, 22 mm | * |
4YD-8.2 | ... | 4 | 8 | 41.3 | 35, 28 mm | * |
4YG-12.2 | ... | 4 | 12 | 41.3 | 35, 28 mm | * |
4YD-10.2 | ... | 4 | 10 | 48.5 | 35, 28 mm | * |
4YG-15.2 | ... | 4 | 15 | 48.5 | 35, 28 mm | * |
4YD-12.2 | ... | 4 | 12 | 56.2 | 35, 28 mm | * |
4YG-20.2 | ... | 4 | 20 | 56.2 | 42, 28 mm | * |
4VD-15.2 | ... | 4 | 15 | 73.6 | 42, 28 mm | * |
4VG-25.2 | ... | 4 | 25 | 73.6 | 54, 28 mm | * |
4VG-30.2 | ... | 4 | 30 | 84.5 | 54, 28 mm | * |
* Minimum order quantity conditions apply.
* You may click on product's model name in order to open an separate, more detailed page with its parameters.
Description
Daming compressors are manufactured using state-of-theart technology and are a direct competitor of Bitzer and Frascold in terms of quality. They work with refrigerants R134a, R407C, R404a, R507, R448a, R449a, R452a, R134a, R407C and their new replacements. The 4-cylinder and 6-cylinder models are supplied with a differential oil pressure control.
The standard supply kit includes - oil carter heater, Rotalock valves, sight glass, oil-equalizing adapter.
Refrigerating capacity R404a/R507
Model | ... | Tc | Refrigerating power (W) at Te (oC) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-45 | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 7.5 | |||
2YD-2.2 | ... | 40 | 920 | 1420 | 2020 | 2720 | 3560 | 4530 | 5670 | 6980 | 8490 | |||
... | 50 | 990 | 1490 | 2080 | 2780 | 3600 | 4550 | 5640 | 6900 | |||||
2YG-3.2 | ... | 40 | 1430 | 2040 | 2760 | 3610 | 4600 | 5750 | 7080 | 8610 | 10380 | 12390 | 13510 | |
... | 50 | 1000 | 1510 | 2110 | 2820 | 3660 | 4630 | 5740 | 7030 | 8500 | 10180 | 11110 | ||
2YD-3.2 | ... | 40 | 1200 | 1810 | 2550 | 3420 | 4440 | 5640 | 7040 | 8650 | 10510 | |||
... | 50 | 1340 | 1950 | 2690 | 3540 | 4550 | 5710 | 7050 | 8590 | |||||
2YG-4.2 | ... | 40 | 1810 | 2540 | 3420 | 4450 | 5650 | 7050 | 8660 | 10520 | 12660 | 15110 | 16470 | |
... | 50 | 1340 | 1960 | 2690 | 3540 | 4550 | 5720 | 7070 | 8620 | 10400 | 12430 | 13550 | ||
4YD-3.2 | ... | 40 | 1310 | 1980 | 2790 | 3750 | 4880 | 6200 | 7740 | 9520 | 11560 | |||
... | 50 | 1430 | 2110 | 2910 | 3860 | 4970 | 6260 | 7740 | 9450 | |||||
4YG-5.2 | ... | 40 | 1970 | 2790 | 3760 | 4900 | 6240 | 7790 | 9580 | 11650 | 14020 | 16740 | 18240 | |
... | 50 | 1410 | 2090 | 2900 | 3860 | 4980 | 6280 | 7780 | 9500 | 11470 | 13730 | 14970 | ||
4YD-4.2 | ... | 40 | 1590 | 2440 | 3450 | 4650 | 6070 | 7720 | 9650 | 11870 | 14440 | |||
... | 50 | 1750 | 2590 | 3590 | 4760 | 6130 | 7720 | 9550 | 11650 | |||||
4YG-6.2 | ... | 40 | 2420 | 3470 | 4700 | 6160 | 7860 | 9840 | 12120 | 14750 | 17780 | 21250 | 23150 | |
... | 50 | 1710 | 2570 | 3600 | 4820 | 6240 | 7890 | 9790 | 11980 | 14490 | 17360 | 18930 | ||
4YD-5.2 | ... | 40 | 1980 | 3010 | 4250 | 5720 | 7440 | 9460 | 11810 | 14520 | 17650 | |||
... | 50 | 2190 | 3220 | 444 | 5880 | 7550 | 9490 | 11730 | 14300 | |||||
4YG-7.2 | ... | 40 | 2800 | 4040 | 5510 | 7250 | 9270 | 11630 | 14350 | 17490 | 21100 | 25200 | 27500 | |
... | 50 | 1980 | 3010 | 4240 | 5690 | 7380 | 9350 | 11620 | 14230 | 17210 | 20600 | 22500 | ||
4YD-6.2 | ... | 40 | 2540 | 3770 | 5240 | 6980 | 903 | 11420 | 14200 | 17420 | 21100 | |||
... | 50 | 2770 | 4000 | 5460 | 7180 | 9190 | 11520 | 14220 | 17320 | |||||
4YG-9.2 | ... | 40 | 3770 | 5250 | 7000 | 9050 | 1144 | 1421 | 17410 | 21100 | 25300 | 30150 | 32850 | |
... | 50 | 2660 | 3960 | 5480 | 7240 | 9280 | 11620 | 1431 | 17380 | 20900 | 24850 | 27050 | ||
4YD-8.2 | ... | 40 | 2960 | 4580 | 6520 | 8830 | 11560 | 14760 | 18480 | 22800 | 27750 | |||
... | 50 | 3260 | 4880 | 6800 | 9070 | 11710 | 14790 | 18350 | ||||||
4YG-12.2 | ... | 40 | 4320 | 6270 | 8590 | 11320 | 14530 | 18620 | 22600 | 27550 | 33300 | 39850 | 43500 | |
... | 50 | 3020 | 4650 | 6590 | 8880 | 11550 | 14650 | 18230 | 22350 | 27050 | 32400 | 35400 | ||
4YD-10.2 | ... | 40 | 3350 | 5240 | 7520 | 10220 | 13400 | 1713 | 21500 | 26500 | 32300 | |||
... | 50 | 3760 | 5640 | 7890 | 10550 | 13660 | 17290 | 21500 | ||||||
4YG-15.2 | ... | 40 | 5020 | 7390 | 10190 | 13490 | 17360 | 21850 | 27050 | 33050 | 39950 | 47850 | 52200 | |
... | 50 | 3420 | 5380 | 771 | 10460 | 13680 | 17430 | 21800 | 26750 | 32500 | 39000 | 42600 | ||
4YD-12.2 | ... | 40 | 3950 | 6120 | 8740 | 11840 | 15510 | 19810 | 24800 | 30600 | 37300 | |||
... | 50 | 4300 | 651 | 9120 | 12210 | 15820 | 20000 | 24850 | ||||||
4YG-20.2 | ... | 40 | 5820 | 8510 | 11730 | 15530 | 20000 | 25200 | 31250 | 38200 | 46250 | 55400 | 60500 | |
... | 50 | 3980 | 6180 | 8840 | 12010 | 15760 | 20150 | 25250 | 31100 | 37900 | 45650 | 49900 | ||
4VD-15.2 | ... | 40 | 6380 | 9240 | 12660 | 16730 | 2150 | 27100 | 33600 | 41150 | 49850 | |||
... | 50 | 6920 | 9820 | 13270 | 17330 | 22050 | 27600 | 33950 | ||||||
4VG-25.2 | ... | 40 | 8320 | 11800 | 15930 | 20800 | 26450 | 33000 | 40650 | 49400 | 59500 | 71000 | 77400 | |
... | 50 | 6340 | 9260 | 12740 | 16830 | 21600 | 27200 | 33600 | 41000 | 49500 | 59100 | 64500 | ||
4VG-30.2 | ... | 40 | 9850 | 13860 | 18610 | 24200 | 30700 | 38250 | 47000 | 57000 | 68600 | 81800 | 89100 | |
... | 50 | 7410 | 10810 | 14840 | 19580 | 25100 | 31500 | 38900 | 47400 | 57100 | 68200 | 74300 |
For work in this temperature range, additional cooling is needed - by means of a head-cooling fan or by limiting the suction gas temperature.