Вакуум помпи
Вакуум помпи за незапалими фреонови газове
Модел | ... | Степени | Капацитет | Вакуум Pa/Microns | Мощност ел-мотор | Мотор обороти | Масло (ml) | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Клиент | Дистрибутор | ||||||||
XP-105/VP-0.5A | ... | 1 | 1 CFM | 10 / 75 | 1/8 hp | 1440/min-1 | 160 | * | * |
XP-115/VP-1A | ... | 1 | 2 CFM | 10 / 75 | 1/6 hp | 1440/min-1 | 220 | * | * |
XP-135/VP-2A | ... | 1 | 4 CFM | 10 / 75 | 1/3 hp | 1440/min-1 | 220 | * | * |
XP-205/2VP-0.5C | ... | 2 | 1 CFM | 5x10-¹/25 | 1/4 hp | 1440/min | 220 | * | * |
XP-215/2VP-1C | ... | 2 | 2 CFM | 5x10-¹/25 | 1/3 hp | 1440/min | 300 | * | * |
XP-235/2VP-2C | ... | 2 | 4 CFM | 5x10-¹/25 | 1/2 hp | 1440/min | 600 | * | * |
* Цените са крайни, с включен ДДС.
* Натиснете върху името на продукт, за да отворите страница с подробните му характеристики.
Производителят си запазва правото да усъвършенства продукцията си, при което параметрите могат да бъдат променяни. За актуалните параметри гледайте табелката на вакуум помпата.
Вакуум помпи за R32, R1234yf с взривообезопасени електронни елмотори
Модел | ... | Степени | Капацитет | Вакуум Pa/Microns | Мощност ел-мотор | Мотор обороти | Масло (ml) | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Клиент | Дистрибутор | ||||||||
VP115-YF | ... | 1 | 2 CFM | 10 / 75 | 1/6 hp | 220 | * | * | |
VP215-YF | ... | 2 | 2 CFM | 5x10-¹/25 | 1/3 hp | 300 | * | * |
* Цените са крайни, с включен ДДС.
* Натиснете върху името на продукт, за да отворите страница с подробните му характеристики.
Производителят си запазва правото да усъвършенства продукцията си, при което параметрите могат да бъдат променяни. За актуалните параметри гледайте табелката на вакуум помпата.