Припои
![product](https://frigocommerce.com:443/backend_images_core/products/201-300/19984_e67eb64571a9a29008028f15c20ec1d7_245.jpg)
![product](https://frigocommerce.com:443/backend_images_core/products/201-300/19985_5a007ea37dbb205be8bc89c0dec1db93_245.jpg)
Медно-фосфорни припои
Модел | ... | Производител | Химичен състав % | Размер | Опаковка | Цена | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cu | Ph | Ag | Zn | Sn | ||||||
L-CuP6 (FOS 60) | ... | Saldflux (Italy) | 94 | 6 | 2.0x500 mm | 1 kg | * | |||
L-CuP7 (FOS 70) | ... | Saldflux (Italy) | 93 | 7 | 2.0x500 mm | 1 kg | * | |||
L-CuP7 (FOS 70) | ... | Saldflux (Italy) | 93 | 7 | 2.0x500 mm | 5 kg | * | |||
L-CuP7 (Aurall CUP7) | ... | Aurall (Italy) | 93 | 7 | 2.0x500 mm | 1 kg | * | |||
L-CuP7 (Aurall CUP7) | ... | Aurall (Italy) | 93 | 7 | 2.0x500 mm | 5 kg | * |
* Цените са крайни, с включен ДДС.
* Натиснете върху името на продукт, за да отворите страница с подробните му характеристики.
Припои за запояване на алуминий и мед-алуминий
Модел | ... | Производител | Химичен състав % | Размер | Опаковка | Цена | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Al | Ph | Ag | Zn | Sn | на пръчка | на килограм | |||||
S-Zn78Al22 (ALUSALD 22) | ... | Saldflux (Italy) | 22 | 78 | 2.0x500 mm | * | * |
* Цените са крайни, с включен ДДС.
* Натиснете върху името на продукт, за да отворите страница с подробните му характеристики.
Сребърни припои обмазани с флюс
Модел | ... | Производител | Химичен състав % | Размер | Цена | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cu | Ph | Ag | Zn | Sn | на пръчка | на килограм | ||||
L-Ag15P FCR | ... | Saldflux (Italy) | 80 | 5 | 15 | 1.5 x 500 mm | * | * | ||
L-Ag25Sn FCR | ... | Aurall (Italy) | 40 | 5 | 25 | 33 | 2 | 1.5 x 500 mm | * | * |
L-Ag25Sn FCR | ... | Saldflux (Italy) | 40 | 5 | 25 | 33 | 2 | 1.5 x 500 mm | * | * |
L-Ag34Sn FCR | ... | Aurall (Italy) | 36 | 34 | 27.5 | 2.5 | 1.5 x 500 mm | * | * | |
L-Ag34Sn FCR | ... | Saldflux (Italy) | 36 | 34 | 27.5 | 2.5 | 1.5 x 500 mm | * | * | |
L-Ag45Sn FCR | ... | Aurall (Italy) | 27 | 45 | 27.5 | 2.5 | 1.5 x 500 mm | * | * | |
L-Ag45Sn FCR | ... | Saldflux (Italy) | 27 | 45 | 27.5 | 2.5 | 1.5 x 500 mm | * | * |
* Цените са крайни, с включен ДДС.
* Натиснете върху името на продукт, за да отворите страница с подробните му характеристики.
Сребърни припои - необмазани
Модел | ... | Производител | Химичен състав % | Размер | Цена | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cu | Ph | Ag | Zn | Sn | на пръчка | на килограм | ||||
L-Ag2P | ... | Aurall (Italy) | 91.7 | 6.3 | 2 | 2.0 x 500 mm | * | * | ||
L-Ag2P | ... | Saldflux (Italy) | 91.7 | 6.3 | 2 | 2.0 x 500 mm | * | * | ||
L-Ag5P | ... | Aurall (Italy) | 89 | 6 | 5 | 2.0 x 500 mm | * | * | ||
L-Ag5P | ... | Saldflux (Italy) | 89 | 6 | 5 | 2.0 x 500 mm | * | * | ||
... | ||||||||||
L-Ag15P | ... | Saldflux (Italy) | 80 | 5 | 15 | 1.5 x 500 mm | * | * |
* Цените са крайни, с включен ДДС.
* Натиснете върху името на продукт, за да отворите страница с подробните му характеристики.
Флюсове за запояване
Модел | ... | Производител | range °C | Приложение | Опаковка | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
Флюс паста FCu | ... | Saldflux - Италия | 550 - 800 | Флюс за запояване на мед, бронз и месинг | 500 gr | * |
Флюс паста F16 | ... | Saldflux - Италия | 550 - 800 | Флюс за запояване на цветни, черни метали и неръждаеми стомани | 500 gr | * |
Флюс паста | ... | Китай | Флюс за запояване на мед, бронз, месинг и неръждаеми стомани | 115 gr | * |
* Цените са крайни, с включен ДДС.
* Натиснете върху името на продукт, за да отворите страница с подробните му характеристики.