Магнетвентили и бобини
Подобрена серия магнетвентили Hongsen (Китай)
| Модел | ... | Дебит (м3/h) | Изходи | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| на резба | на заварка | Клиент | Дистрибутор | |||
| SV 1020/2 | ... | 0.230 | 1/4" | * | * | |
| SV 1020/3 | ... | 0.230 | 3/8" | * | * | |
| SV 1064/3 | ... | 0.800 | 3/8" | * | * | |
| SV 1064/4 | ... | 0.800 | 1/2" | * | * | |
| SV 1070/5 | ... | 2.610 | 5/8" | * | * | |
| ... | ||||||
| SV 1028/2 | ... | 0.230 | 6 мм | * | * | |
| SV 1068/3 | ... | 0.800 | 10 мм | * | * | |
| SV 1068/4 | ... | 0.800 | 12 мм | * | * | |
| SV 1078/5 | ... | 2.610 | 16 мм | * | * | |
| SV 1078/6 | ... | 2.610 | 18 мм | * | * | |
* Цените са крайни, с включен ДДС.
* Натиснете върху името на продукт, за да отворите страница с подробните му характеристики.
Цените на магнетвентилите SV включват бобина с конектор.
Магнетвентили Castel (Italy)
| Модел | ... | Дебит (м3/h) | Изходи | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| на резба | на заварка | Клиент | Дистрибутор | |||
| 1020/2A6 | ... | 0.175 | 1/4" | * | * | |
| 1020/3A6 | ... | 0.230 | 3/8" | * | * | |
| 1064/3A6 | ... | 0.800 | 3/8" | * | * | |
| 1064/4A6 | ... | 0.800 | 1/2" | * | * | |
| 1070/4A6 | ... | 2.200 | 1/2" | * | * | |
| 1070/5A6 | ... | 2.610 | 5/8" | * | * | |
| ... | ||||||
| 1028/2A6 | ... | 0.230 | 1/2" - 6 мм | * | * | |
| 1028/M10A6 | ... | 0.300 | 10 мм | * | * | |
| 1068/M10A6 | ... | 0.800 | 10 мм | * | * | |
| 1068/M12A6 | ... | 0.800 | 12 мм | * | * | |
| 1078/M12A6 | ... | 2.200 | 12 мм | * | * | |
| 1078/5A6 | ... | 2.610 | 5/8" - 16 мм | * | * | |
| 1098/6A6 | ... | 3.800 | 3/4" - 18 мм | * | * | |
| 1079/7A6 | ... | 2.610 | 7/8" - 22 мм | * | * | |
| ... | ||||||
| Конектор за бобина Castel и Hongsen | ... | * | * | |||
* Цените са крайни, с включен ДДС.
* Натиснете върху името на продукт, за да отворите страница с подробните му характеристики.
Цените на магнетвентилите Castel включват бобина. Конекторът се продава отделно.
Магнетвентили Danfoss
| Модел | ... | Мощност R404a течна линия | Изходи на заварка | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| цолов | метричен | Клиент | Дистрибутор | |||
| CSV2 | ... | 1.36 kW | 6 mm | * | * | |
| CSV3 | ... | 4.09 kW | 6 mm | * | * | |
| CSV3 | ... | 4.09 kW | 10 mm | * | * | |
| CSV6 | ... | 7.35 kW | 1/2" | * | * | |
| CSV6 | ... | 7.35 kW | 3/8" | * | * | |
| CSV6 | ... | 7.35 kW | 10 mm | * | * | |
| CSV6 | ... | 7.35 kW | 12 mm | * | * | |
| CSV10 | ... | 20.43 kW | 1/2" | * | * | |
| CSV10 | ... | 20.43 kW | 12 mm | * | * | |
| CSV10 | ... | 20.43 kW | 5/8" | 16 mm | * | * |
| CSV15 | ... | 35.41 kW | 5/8" | 16 mm | * | * |
| CSV15 | ... | 35.41 kW | 7/8" | 22 mm | * | * |
| CSV20 | ... | 68.10 kW | 7/8" | 22 mm | * | * |
| CSV20 | ... | 68.10 kW | 1-1/8" | 28 mm | * | * |
| ... | ||||||
| Бобина Danfoss 220-230V AC за магнетвентили CSV | ... | * | * | |||
* Цените са крайни, с включен ДДС.
* Натиснете върху името на продукт, за да отворите страница с подробните му характеристики.
Цените на магнетвентилите CSV НЕ включват бобина с конектор.
Бобини за магнетвентили
| Модел | ... | Цена | |
|---|---|---|---|
| Клиент | Дистрибутор | ||
| Бобина Castel 220-230V AC за магнетвентили Castel и Hongsen | ... | * | * |
| Конектор за бобина Castel и Hongsen | ... | * | * |
| ... | |||
| Бобина 12V DC за магнетвентили Castel и Hongsen | ... | * | * |
| Бобина 24V DC за магнетвентили Castel и Hongsen | ... | * | * |
| Бобина синя 220-240V AC за магнетвентили Castel и Hongsen | ... | * | * |
| Бобина 220-240V AC за магнетвентили Castel и Hongsen | ... | * | * |
| ... | |||
| Бобина 220-230V AC за магнетвентили Danfoss EVR | ... | * | * |
* Цените са крайни, с включен ДДС.
* Натиснете върху името на продукт, за да отворите страница с подробните му характеристики.