Електролитни кондензатори
Работни кондензатори с пластмасов корпус - 450V
Модел | ... | Цена | |
---|---|---|---|
Клиент | Дистрибутор | ||
2 µF | ... | * | * |
3 µF | ... | * | * |
4 µF | ... | * | * |
5 µF | ... | * | * |
6 µF | ... | * | * |
7.5 µF | ... | * | * |
10 µF | ... | * | * |
15 µF | ... | * | * |
17.5 µF | ... | * | * |
20 µF | ... | * | * |
25 µF | ... | * | * |
30 µF | ... | * | * |
35 µF | ... | * | * |
40 µF | ... | * | * |
45 µF | ... | * | * |
50 µF | ... | * | * |
60 µF | ... | * | * |
70 µF | ... | * | * |
80 µF | ... | * | * |
* Цените са крайни, с включен ДДС.
* Натиснете върху името на продукт, за да отворите страница с подробните му характеристики.
Стартови кондензатори с пластмасов корпус - 330V
Модел | ... | Цена | |
---|---|---|---|
Клиент | Дистрибутор | ||
47-56 µF | ... | * | * |
64-77 µF | ... | * | * |
72-86 µF | ... | * | * |
88-108 µF | ... | * | * |
108-130 µF | ... | * | * |
124-149 µF | ... | * | * |
130-156 µF | ... | * | * |
145-175 µF | ... | * | * |
161-193 µF | ... | * | * |
189-227 µF | ... | * | * |
* Цените са крайни, с включен ДДС.
* Натиснете върху името на продукт, за да отворите страница с подробните му характеристики.
Работни кондензатори с метален корпус - 450 V
Модел | ... | Цена | |
---|---|---|---|
Клиент | Дистрибутор | ||
10 µF | ... | * | * |
15 UF | ... | * | * |
25 µF | ... | * | * |
30 µF | ... | * | * |
35 µF | ... | * | * |
40 µF | ... | * | * |
50 µF | ... | * | * |
* Цените са крайни, с включен ДДС.
* Натиснете върху името на продукт, за да отворите страница с подробните му характеристики.