Фреони
Фреони в бутилки
| Фреон | ... | Приложение | Чистота | Влага | Киселинност | Опаковка | Клиент |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R134a (цистерна) | ... | хладилна и климатична техника | >99.96% | <0.0008% | <0.00001% | наливен | * |
| R134a (12.5L - 12.0 kg) | ... | хладилна и климатична техника | >99.96% | <0.0008% | <0.00001% | 12 kg | * |
| R404a (цистерна) | ... | промишлена хладилна техника | >99.96% | <0.0008% | <0.00001% | цистерна | * |
| R404a(свеж и регенериран) | ... | промишлена хладилна техника | >99.96% | <0.0008% | <0.00001% | 10 kg | * |
| R507 (цистерна) | ... | промишлена хладилна техника | >99.96% | <0.0008% | <0.00001% | наливен | * |
| R507 (12.5L - 10.0 kg) | ... | промишлена хладилна техника | >99.96% | <0.0008% | <0.00001% | 10 kg | * |
| R407C (цистерна) | ... | климатична техника | >99.96% | <0.0008% | <0.00001% | наливен | * |
| R407C (12.5L - 10.0 kg) | ... | климатична техника | >99.96% | <0.0008% | <0.00001% | 10 kg | * |
| R410a (цистерна) | ... | климатична техника | >99.96% | <0.0008% | <0.00001% | наливен | * |
| R410a (12.5L - 10.0 kg) | ... | климатична техника | >99.96% | <0.0008% | <0.00001% | 10 kg | * |
| R32 (12.5L - 9.0 kg) | ... | климатична техника | >99.94% | <0.0008% | <0.00001% | 9 kg | * |
| R600a флакон | ... | домашни хладилници | >99 98% | <0.0006% | <0.00001% | 420 gr | * |
| R600a бутилка | ... | домашни хладилници | >99 98% | <0.0006% | <0.00001% | 6.5 kg | * |
| R290 флакон | ... | промишлена хладилна техника | >99.99% | <0.0006% | <0.00001% | 400 gr | * |
| R290 бутилка | ... | промишлена хладилна техника | >99.99% | <0.0006% | <0.00001% | 5.0 kg | * |
* Цените са крайни, с включен ДДС.
* Натиснете върху името на продукт, за да отворите страница с подробните му характеристики.
Можете да свалите таблицата - температура-налягане за фреоновите газове, като кликнете тук. Цените на фреоните се менят често. Проверявайте текущите цени.
Съдове за многократна употреба, кранове и адаптери
* Цените са крайни, с включен ДДС.
* Натиснете върху името на продукт, за да отворите страница с подробните му характеристики.
Цените на фреоните се менят често. Проверявайте текущите цени.