Агрегати с компресори Danfoss
Универсални хладилни агрегати със Scroll компресори Danfoss
| Модел | ... | Компресор | Обем m3/h | hp | Хладилна мощност | Цена | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | Клиент | Дистрибутор | |||||
| SRD-02MY-NV | ... | MLZ015T4 | 5.92 | 2 | 1515 | 2033 | 2623 | 3270 | 3894 | 4475 | 5207 | * | * |
| SRD-03MY-NV | ... | MLZ021T4 | 8.60 | 3 | 3020 | 3265 | 3959 | 4783 | 5576 | 6463 | 7532 | * | * |
| SRD-04MY-NV | ... | MLZ030T4 | 11.68 | 4 | 3798 | 4682 | 5666 | 6751 | 8095 | 9350 | 10794 | * | * |
| SRD-05MY-NV | ... | MLZ038T4 | 14.50 | 5 | 4626 | 5600 | 6745 | 8115 | 9632 | 11338 | 13116 | * | * |
| ... | |||||||||||||
| SRD-05MY | ... | MLZ038T4 | 14.50 | 5 | 4626 | 5600 | 6745 | 8115 | 9632 | 11338 | 13116 | * | * |
| SRD-06MY | ... | MLZ045T4 | 17.20 | 6 | 5697 | 6836 | 8131 | 9658 | 11265 | 13228 | 15527 | * | * |
| ... | |||||||||||||
| MMS-08Z | ... | MLZ058T4 | 21.90 | 8 | 6175 | 7954 | 9888 | 12288 | 15330 | 18002 | 21130 | * | * |
* Цените са крайни, с включен ДДС.
* Натиснете върху името на продукт, за да отворите страница с подробните му характеристики.
Описание
Агрегатите SRD и MMS са произведени с оригинални Danfoss MLZ Scroll компресори, кондензатори с 6-полюсни вентилатори с нисък шум, Danfoss пресостати, филтри, ресивъри, магнет вентили, манометри и терминална кутия.
Агрегатите SRD-NV са подобрена версия на съответните SRD агрегати и са произведени с оригинални Danfoss серия MLZ Scroll компресори, Danfoss пресостати, филтри, магнет вентили, манометри и терминална кутия. Оборудвани са с по-голям кондензатор и вентилатори с по-голям дебит, което повишава тяхната стабилност при работа при висока температура на околната среда.
При работа в температурния диапазон -25° ~ -10°C пресостатът трябва да бъде пренастроен.
Гаранционен срок 12 месеца. Гаранционен рабат - 3%.