Компресори Copeland Scroll ZB
Хладилни Scroll компресори Copeland серия ZB
Модел | ... | Фреон | Работен обем | Мощност hp | работен диапозон | Захранване | Версия | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Клиент | Дистрибутор | ||||||||
ZB15KQE | ... | R404a, R507, R407C, R134a | 5.92 m3/h | 2.0 | -30°C ~ +10°C | 220 V | PFJ-558 | * | * |
ZB15KQE | ... | R404a, R507, R407C, R134a | 5.92 m3/h | 2.0 | -30°C ~ +10°C | 380 V | TFD-558 | * | * |
ZB21KQE | ... | R404a, R507, R407C, R134a | 8.60 m3/h | 3.0 | -30°C ~ +10°C | 380 V | TFD-558 | * | * |
ZB29KQE | ... | R404a, R507, R407C, R134a | 11.68 m3/h | 4.0 | -30°C ~ +10°C | 380 V | TFD-558 | * | * |
ZB38KQE | ... | R404a, R507, R407C, R134a | 14.50 m3/h | 5.0 | -30°C ~ +10°C | 380 V | TFD-558 | * | * |
ZB45KQE | ... | R404a, R507, R407C, R134a | 17.20 m3/h | 6.0 | -30°C ~ +10°C | 380 V | TFD-558 | * | * |
ZB58KQE | ... | R404a, R507, R407C, R134a | 22.10 m3/h | 8.0 | -30°C ~ +10°C | 380 V | TFD-551 | * | * |
ZB76KQE | ... | R404a, R507, R407C, R134a | 28.80 m3/h | 10.0 | -30°C ~ +10°C | 380 V | TFD-551 | * | * |
ZB95KQE | ... | R404a, R507, R407C, R134a | 35.60 m3/h | 13.0 | -30°C ~ +10°C | 380 V | TFD-551 | * | * |
* Цените са крайни, с включен ДДС.
* Натиснете върху името на продукт, за да отворите страница с подробните му характеристики.
Описание
Компресорите са произведени от Copeland и са предназначени за хладилни и климатични инсталации. Компресорите са високо-ефективни, имат вградена защитна клапа за предпазване на компресора от високо налягане, имат малък шум и дълъг живот.
Гаранция при използване на Copeland ZB компресорите в нова инсталация 12 м. Гаранционен рабат - 3%.
Хладилна мощност при работа с R404a / R507
Модел | ... | Tc | Хладилна мощност (W) при Te (oC) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | |||
ZB15KQE | ... | 40°C | 1870 | 2400 | 3000 | 3700 | 4450 | 5350 | 6350 |
... | 50°C | 1840 | 2370 | 2950 | 3600 | 4350 | 5150 | ||
ZB21KQE | ... | 40°C | 3000 | 3700 | 4550 | 5500 | 6600 | 7900 | 9350 |
... | 50°C | 3100 | 3750 | 4550 | 5500 | 6550 | 7800 | ||
ZB29KQE | ... | 40°C | 4050 | 5050 | 6200 | 7500 | 9050 | 10750 | 12750 |
... | 50°C | 4150 | 5100 | 6200 | 7500 | 9000 | 10750 | ||
ZB38KQE | ... | 40°C | 5100 | 6250 | 7700 | 9300 | 11200 | 13350 | 15800 |
... | 50°C | 5200 | 6350 | 7750 | 9350 | 11200 | 13300 | ||
ZB45KQE | ... | 40°C | 6000 | 7400 | 9050 | 10950 | 13150 | 15700 | 18600 |
... | 50°C | 615 | 7500 | 9100 | 10950 | 13100 | 15600 | ||
ZB58KQE | ... | 40°C | 7050 | 9250 | 11700 | 14400 | 17500 | 21000 | 24900 |
... | 50°C | 6900 | 9100 | 11500 | 14150 | 17100 | 20400 | ||
ZB76KQE | ... | 40°C | 10900 | 13300 | 16100 | 19400 | 23300 | 27800 | 33000 |
... | 50°C | 11200 | 13200 | 15700 | 18700 | 22200 | 26400 | ||
ZB95KQE | ... | 40°C | 12900 | 15800 | 19100 | 23000 | 27500 | 32500 | 38500 |
... | 50°C | 13250 | 16100 | 19300 | 23000 | 27400 | 32500 |
Компресорите за R404a / R507 могат да работят и с техните заместители.
Хладилна мощност при работа с R407C
Модел | ... | Tc | Хладилна мощност (W) при Te (oC) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-12 | -10 | -5 | 0 | 5 | 7.2 | 10 | |||
ZB15KQE | ... | 40°C | 3300 | 3550 | 4350 | 5200 | 6250 | 6825 | 7400 |
... | 50°C | 3750 | 4550 | 5500 | 6025 | 6550 | |||
ZB21KQE | ... | 40°C | 4650 | 5050 | 6200 | 7450 | 8850 | 9675 | 10500 |
... | 50°C | 5500 | 6600 | 7900 | 8675 | 9450 | |||
ZB29KQE | ... | 40°C | 5400 | 6050 | 7700 | 9650 | 11900 | 13150 | 14400 |
... | 50°C | 6800 | 8550 | 10600 | 11750 | 12900 | |||
ZB38KQE | ... | 40°C | 7300 | 8000 | 9950 | 12200 | 14650 | 15975 | 17300 |
... | 50°C | 8800 | 10800 | 13100 | 14350 | 15600 | |||
ZB45KQE | ... | 40°C | 9400 | 10200 | 12400 | 14900 | 17800 | 19400 | 21000 |
... | 50°C | 11100 | 13350 | 16000 | 17450 | 18900 | |||
ZB58KQE | ... | 40°C | 11800 | 12950 | 16100 | 19600 | 23500 | 25750 | 28000 |
... | 50°C | 14150 | 17400 | 21100 | 23200 | 25300 | |||
ZB76KQE | ... | 40°C | 16400 | 17800 | 21700 | 25800 | 30500 | 33000 | 35500 |
... | 50°C | 19500 | 23400 | 27700 | 30100 | 32500 | |||
ZB95KQE | ... | 40°C | 19500 | 21000 | 25300 | 30000 | 36000 | 39250 | 42500 |
... | 50°C | 22800 | 27200 | 32500 | 35250 | 38000 |
Компресорите работят с R134a, R407C, R404a / R507 и техните заместители. Заредени са с полиолестерно масло EAL Arctic 22CC.