Компресори DAIKIN Scroll
Scroll компресори Daikin
| Модел | ... | Фреон | Захр. | Мощност (Btu/h) | Мощност (W) | COP | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Клиент | Дистрибутор | |||||||
| JT90GBBV1L | ... | R407C | 220 V | 28866 | 8490 | 3.11 | * | * |
| JT95GBBY1L | ... | R407C | 220 V | 31144 | 9160 | 3.20 | * | * |
| JT125GBBY1L | ... | R407C | 380 V | 40120 | 11800 | 3.20 | * | * |
| JT160GBBY1L | ... | R407C | 380 V | 49980 | 14700 | 3.20 | * | * |
| JT170GBBY1L | ... | R407C | 380 V | 53380 | 15700 | 3.20 | * | * |
| JT265DA-Y1L | ... | R407C | 380 V | 79798 | 23470 | 2.8 | * | * |
| JT300DA-Y1L | ... | R407C | 380 V | 101660 | 29900 | 3.16 | * | * |
| JT335DA-Y1 | ... | R407C | 380 V | 115000 | 33700 | 3.12 | * | * |
| ... | ||||||||
| JT90G-P8Y1 | ... | R410a | 380 V | 29036 | 8540 | 3.01 | * | * |
| JT125G-P8Y1 | ... | R410a | 380 V | 40120 | 11800 | 3.00 | * | * |
| JT160G-P8Y1 | ... | R410a | 380 V | 50660 | 14900 | 3.06 | * | * |
| JT170G-P8Y1 | ... | R410a | 380 V | 54094 | 15910 | 3.06 | * | * |
* Цените са крайни, с включен ДДС.
* Натиснете върху името на продукт, за да отворите страница с подробните му характеристики.
Цените на Daikin компресорите са с гаранционен рабат!
Доплащане за 12 м. гаранция - за изграждане на нови агрегати 5%, за ремонт 10%.