Инверторни агрегати Highly BHU
Инверторни агрегати Highly BHU
| модел | ... | Описание | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| Клиент | Дистрибутор | |||
| BHU-02Z | ... | * | * | |
| BHU-03Z | ... | * | * | |
| BHU-04Z | ... | * | * | |
| BHU-05Z | ... | * | * | |
* Цените са крайни, с включен ДДС.
* Натиснете върху името на продукт, за да отворите страница с подробните му характеристики.
Описание
BHU серията хладилни агрегати използват DC инверторни компресори Highly (Hitachi), инверторен модул с иновативен алгоритъм, нискошумящи DC вентилатори. Те са лесни за експлоатация и осигуряват реална икономия на електроенергия и по-плавно поддържане на температурата в хладилните съоръжения в сравнение с не-инверторните агрегати, имат нисък шум от компресора и вентилаторите и висока експлоатационна надеждност.
Условия при измервания
Темп. кондензация = +50℃ / Околна темп. = +35℃
Конфигурация
Въздушен кондензатор, DC-инверторен вентилатор, Highly ротационен инверторен хладилен компресор, Платка за инверторно управление, Филтър, Ресивър, Течноотделител, Маслоотделител, Заряден вентил, Електронно ТРВ, Магнетвентил, Наблюдателно стъкло, Спирателни кранове, Смукателен филтър, Пресостат комбиниран.
Технически характеристики на инверторни агрегати Highly BHU
| Описание | ... | BHU-02Z | BHU-03Z | BHU-04Z | BHU-05Z |
|---|---|---|---|---|---|
| Компресор | ... | DTH254LDP | DTH307LDP | DTH356LDP | DTH420LDP |
| Честотен диапазон | ... | 30-85Hz | 30-85Hz | 30-85Hz | 30-85Hz |
| Температура на изпарение | ... | +5~-40°C | +5~-40°C | +5~-40°C | +5~-40°C |
| Мощност (HP) | ... | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Фреон | ... | R404a, R507, R448a, R449a, R450A, R513A и техни заместители | R404a, R507, R448a, R449a, R450A, R513A и техни заместители | R404a, R507, R448a, R449a, R450A, R513A и техни заместители | R404a, R507, R448a, R449a, R450A, R513A и техни заместители |
| Захранване | ... | 220V / 50Hz | 220V / 50Hz | 220V / 50Hz | 220V / 50Hz |
| Компресорно масло | ... | 68HES-H | 68HES-H | 68HES-H | 68HES-H |
| Размер (изпускателна тръба) | ... | 3/8" | 3/8" | 1/2" | 1/2" |
| Размер (смукателна тръба) | ... | 5/8" | 5/8" | 3/4" | 3/4" |
| Перка (диаметър) | ... | Ф480 | Ф480 | Ф480 | Ф480 |
| Брой перки | ... | 1 | 1 | 2 | 2 |
