Водни конвектори
Подови / таванни водни конвектори YTOPIA
| Модел | ... | Мощност | Въздушен поток | Тръбна система | Размери (см) | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| отопление (W) | охлаждане (W) | Клиент | Дистрибутор | |||||
| FP51-WLM | ... | 4050 | 2700 | 510 m3/h | 2 - тръбна | 90.5/67.3/24.3 | * | * |
| FP68-WLM | ... | 5400 | 3600 | 680 m3/h | 2 - тръбна | 90.5/67.3/24.3 | * | * |
| FP85-WLM | ... | 6750 | 4500 | 850 m3/h | 2 - тръбна | 90.5/67.3/24.3 | * | * |
| FP102-WLM | ... | 8100 | 5400 | 1,020 m3/h | 2 - тръбна | 128.8/67.3/24.3 | * | * |
| FP136-WLM | ... | 10800 | 7200 | 1,360 m3/h | 2 - тръбна | 128.8/67.3/24.3 | * | * |
| FP204-WLM | ... | 16200 | 10800 | 2,040 m3/h | 2 - тръбна | 167.2/67.3/24.3 | * | * |
| FP238-WLM | ... | 18900 | 12600 | 2,380 m3/h | 2 - тръбна | 167.2/67.3/24.3 | * | * |
* Цените са крайни, с включен ДДС.
* Натиснете върху името на продукт, за да отворите страница с подробните му характеристики.
Стенни водни конвектори YTOPIA
| Модел | ... | Мощност | Въздушен поток | Тръбна система | Размери (см) | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| отопление (W) | охлаждане (W) | Клиент | Дистрибутор | |||||
| FCW-09W | ... | 3900 | 2700 | 510 | 2 - тръбна | 89.0/28.0/19.0 | * | * |
| FP-62BM-Y-2 | ... | 5100 | 2710 | 620 | 2 - тръбна | 85.0/26.5/21.0 | * | * |
| FCW-13W | ... | 5100 | 3700 | 680 | 2 - тръбна | 89.0/28.0/19.0 | * | * |
| FCW-15W | ... | 6500 | 4500 | 850 | 2 - тръбна | 103.0/28.0/19.0 | * | * |
| FCW-18W | ... | 7800 | 5400 | 1,020 | 2 - тръбна | 90.0/33.0/27.0 | * | * |
| FCW-24W | ... | 8900 | 7200 | 1,250 | 2 - тръбна | 90.0/33.0/27.0 | * | * |
* Цените са крайни, с включен ДДС.
* Натиснете върху името на продукт, за да отворите страница с подробните му характеристики.
4-пътни касетъчни водни конвектори за скрит таванен монтаж по модел на Fujiair
| Модел | ... | Мощност | Воден поток | Тръбна система | Размери (см) | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| отопление (W) | охлаждане (W) | Клиент | Дистрибутор | |||||
| CSA-42W-4 | ... | 19000 | 12600 | 2,200 l/h | 4 - тръбна | 85.0/85.0/28.2 | * | * |
* Цените са крайни, с включен ДДС.
* Натиснете върху името на продукт, за да отворите страница с подробните му характеристики.
Стилни ултра-тънки 130 мм стенни / подови водни конвектори YTOPIA
| Модел | ... | Мощност | Въздушен поток | Тръбна система | Размери (см) | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| отопление (W) | охлаждане (W) | Клиент | Дистрибутор | |||||
| MFP-20CM | ... | 1600 | 1000 | 200 m3/h | 2 - тръбна | 70.0/13.0/68.1 | * | * |
| MFP-30CM | ... | 2900 | 1800 | 300 m3/h | 2 - тръбна | 90.0/13.0/68.1 | * | * |
| MFP-40CM | ... | 3850 | 2400 | 400 m3/h | 2 - тръбна | 110.0/13.0/68.1 | * | * |
| MFP-50CM | ... | 4800 | 3000 | 500 m3/h | 2 - тръбна | 130.0/13.0/68.1 | * | * |
| MFP-60CM | ... | 5750 | 3600 | 600 m3/h | 2 - тръбна | 150.0/13.0/68.1 | * | * |
* Цените са крайни, с включен ДДС.
* Натиснете върху името на продукт, за да отворите страница с подробните му характеристики.
Допълнителен стенен термостат за управление на касетъчни конвектори от серията MFP
| Модел | ... | Цена | |
|---|---|---|---|
| Клиент | Дистрибутор | ||
| Електронен термостат за конвектори MECO | ... | * | * |
* Цените са крайни, с включен ДДС.
* Натиснете върху името на продукт, за да отворите страница с подробните му характеристики.
Касетъчни водни конвектори YTOPIA за скрит таванен монтаж
| Модел | ... | Мощност | Въздушен поток | Тръбна система | Размери (см) | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| отопление (W) | охлаждане (W) | Клиент | Дистрибутор | |||||
| FP-51KM4-V/A | ... | 4200 | 2 700 | 610 m3/h | 2 - тръбна | 68.0/68.0/25.0 | * | * |
| FP-68KM4-V/A | ... | 5600 | 3700 | 680 m3/h | 2 - тръбна | 68.0/68.0/25.0 | * | * |
| FP-85KM4-V/A | ... | 6300 | 4500 | 850 m3/h | 2 - тръбна | 68.0/68.0/25.0 | * | * |
| FP-102KM4-V/A | ... | 8400 | 5600 | 1,020 m3/h | 2 - тръбна | 83.0/83.0/30.0 | * | * |
| FP-136KM4-V/A | ... | 11 200 | 7000 | 1,360 m3/h | 2 - тръбна | 83.0/83.0/30.0 | * | * |
| FP-170KM4-V/A | ... | 13 900 | 9 100 | 1,700 m3/h | 2 - тръбна | 98.0/98.0/30.0 | * | * |
| FP-204KM4-V/A | ... | 16 700 | 10 800 | 2,040 m3/h | 2 - тръбна | 98.0/98.0/30.0 | * | * |
| FP-238KM4-V/A | ... | 19 500 | 12 600 | 2,380 m3/h | 2 - тръбна | 98.0/98.0/30.0 | * | * |
| FP-289KM4-V/A | ... | 23 700 | 15 300 | 2,720 m3/h | 2 - тръбна | 114.0/114.0/30.0 | * | * |
* Цените са крайни, с включен ДДС.
* Натиснете върху името на продукт, за да отворите страница с подробните му характеристики.
Еднопътни касетъчни водни конвектори за скрит таванен монтаж
| Модел | ... | Мощност | Въздушен поток | Тръбна система | Размери (см) | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| отопление (W) | охлаждане (W) | Клиент | Дистрибутор | |||||
| FP-51KM1-V/A | ... | 4100 | 2700 | 510 m3/h | 2 - тръбна | 105.5/58.0/30 | * | * |
| FP-68KM1-V/A | ... | 5400 | 3600 | 680 m3/h | 2 - тръбна | 105.5/58.0/30 | * | * |
| FP-85KM1-V/A | ... | 7000 | 4500 | 850 m3/h | 2 - тръбна | 105.5/58.0/30 | * | * |
| FP-102KM1-V/A | ... | 8000 | 5400 | 1,020 m3/h | 2 - тръбна | 105.5/58.0/30 | * | * |
* Цените са крайни, с включен ДДС.
* Натиснете върху името на продукт, за да отворите страница с подробните му характеристики.
Бюджетна серия тънки 190 мм подови водни конвектори YTOPIA
| Модел | ... | Мощност | Въздушен поток | Тръбна система | Размери (см) | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| отопление (W) | охлаждане (W) | Клиент | Дистрибутор | |||||
| FP-34-LM | ... | 2700 | 1800 | 340 m3/h | 2 - тръбна | 76/62.5/19 | * | * |
| FP-51-LM | ... | 4050 | 2700 | 510 m3/h | 2 - тръбна | 88/62.5/19 | * | * |
| FP-68-LM | ... | 5400 | 3600 | 680 m3/h | 2 - тръбна | 95/62.5/19 | * | * |
| FP-85-LM | ... | 6750 | 4500 | 850 m3/h | 2 - тръбна | 108/62.5/19 | * | * |
| FP-102-LM | ... | 8100 | 5400 | 1,020 m3/h | 2 - тръбна | 120/62.5/19 | * | * |
| FP-136-LM | ... | 10800 | 7200 | 1,360 m3/h | 2 - тръбна | 140/62.5/19 | * | * |
* Цените са крайни, с включен ДДС.
* Натиснете върху името на продукт, за да отворите страница с подробните му характеристики.
Касетъчни водни конвектори за скрит таванен монтаж MECO
| Модел | ... | Мощност | Въздушен поток | Тръбна система | Размери (см) | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| отопление (W) | охлаждане (W) | Клиент | Дистрибутор | |||||
| MFP-102KM-Q1MM2 | ... | 8100 | 5400 | 1,020 m3/h | 2 - тръбна | 85.0/85.0/29.3 | * | * |
| MFP-136KM-Q1MM2 | ... | 10800 | 7200 | 1,360 m3/h | 2 - тръбна | 95.0/95.0/29.3 | * | * |
* Цените са крайни, с включен ДДС.
* Натиснете върху името на продукт, за да отворите страница с подробните му характеристики.
Бюджетна серия ултра-тънки 135 мм подови водни конвектори
| Модел | ... | Мощност | Въздушен поток | Тръбна система | Размери (см) | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| отопление (W) | охлаждане (W) | Клиент | Дистрибутор | |||||
| FP-68-LMCB-Y | ... | 5400 | 3600 | 680 m3/h | 2 - тръбна | 90/62.5/13.5 | * | * |
| FP-102-LMCB-Y | ... | 8100 | 5400 | 1,020 m3/h | 2 - тръбна | 135/62.5/13.5 | * | * |
* Цените са крайни, с включен ДДС.
* Натиснете върху името на продукт, за да отворите страница с подробните му характеристики.