Компресори Danfoss Scroll MLZ
Хладилни Scroll компресори Danfoss серия MLZ
Модел | ... | Фреон | Работен обем | Мощност hp | работен диапозон | Захранване | Версия | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Клиент | Дистрибутор | ||||||||
MLZ015T4 | ... | R404a, R507, R22, R134a | 5.90 m3/h | 2.0 | -30°C ~ +10°C | 380 V | T4 | * | * |
MLZ021T4 | ... | R404a, R507, R22, R134a | 8.00 m3/h | 3.0 | -30°C ~ +10°C | 380 V | T4 | * | * |
MLZ030T4 | ... | R404a, R507, R22, R134a | 12.00 m3/h | 4.0 | -30°C ~ +10°C | 380 V | T4 | * | * |
MLZ038T4 | ... | R404a, R507, R22, R134a | 14.10 m3/h | 5.0 | -30°C ~ +10°C | 380 V | T4 | * | * |
MLZ045T4 | ... | R404a, R507, R22, R134a | 17.20 m3/h | 6.0 | -30°C ~ +10°C | 380 V | T4 | * | * |
MLZ058T4 | ... | R404a, R507, R22, R134a | 21.90 m3/h | 7.5 | -30°C ~ +10°C | 380 V | T4 | * | * |
MLZ076T4 | ... | R404a, R507, R22, R134a | 28.30 m3/h | 10.0 | -30°C ~ +10°C | 380 V | T4 | * | * |
* Цените са крайни, с включен ДДС.
* Натиснете върху името на продукт, за да отворите страница с подробните му характеристики.
Гаранция при използване на Danfoss MLZ компресорите в нова инсталация 12 м. Гаранционен рабат - 3%.
Хладилна мощност при работа с R404a/R507
Модел | ... | Tc | Хладилна мощност (W) при Te (oC) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | |||
MLZ015T4 | ... | 40°C | 1900 | 2400 | 3000 | 3700 | 4400 | 5300 | 6300 |
... | 50°C | 1800 | 2400 | 2900 | 3600 | 4300 | 5100 | ||
MLZ021T4 | ... | 40°C | 2800 | 3500 | 4300 | 5100 | 6200 | 7300 | 8700 |
... | 50°C | 2900 | 3500 | 4300 | 5100 | 6100 | 7300 | ||
MLZ030T4 | ... | 40°C | 4100 | 5100 | 6300 | 7700 | 9300 | 11100 | 13100 |
... | 50°C | 4300 | 5300 | 6400 | 7800 | 9300 | 11100 | ||
MLZ038T4 | ... | 40°C | 5000 | 6200 | 7600 | 9200 | 11000 | 13200 | 15600 |
... | 50°C | 5100 | 6300 | 7600 | 9200 | 11000 | 13100 | ||
MLZ045T4 | ... | 40°C | 6100 | 7500 | 9100 | 11100 | 13300 | 15900 | 18800 |
... | 50°C | 6200 | 7600 | 9200 | 11100 | 13200 | 15700 | ||
MLZ058T4 | ... | 40°C | 7200 | 9300 | 11600 | 14200 | 17200 | 20500 | 24200 |
... | 50°C | 7400 | 9400 | 11700 | 14300 | 17100 | 20400 | ||
MLZ076T4 | ... | 40°C | 10600 | 13100 | 15900 | 19100 | 22900 | 27200 | 32300 |
... | 50°C | 11000 | 13000 | 15400 | 18300 | 21800 | 25900 |
Компресорите за R404a / R507 могат да работят и с техните заместители.
Хладилна мощност при работа с R134a
Модел | ... | Tc | Хладилна мощност (W) при Te (oC) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-10 | -5 | 0 | 5 | 7.2 | 10 | 15 | |||
MLZ015T4 | ... | 40°C | 2700 | 3300 | 4100 | 4500 | 4900 | 5900 | |
... | 50°C | 2400 | 3000 | 3600 | 4000 | 4400 | 5200 | ||
MLZ021T4 | ... | 40°C | 3700 | 4600 | 5600 | 6150 | 6700 | 8000 | |
... | 50°C | 3300 | 4000 | 4900 | 5450 | 6000 | 7200 | ||
MLZ030T4 | ... | 40°C | 5500 | 6800 | 8300 | 9150 | 10000 | 12000 | |
... | 50°C | 4900 | 6000 | 7400 | 8150 | 8900 | 10700 | ||
MLZ038T4 | ... | 40°C | 6500 | 8000 | 9700 | 10700 | 11700 | 14000 | |
... | 50°C | 5700 | 7100 | 8700 | 9600 | 10500 | 12500 | ||
MLZ045T4 | ... | 40°C | 8000 | 9900 | 12100 | 13350 | 14600 | 17400 | |
... | 50°C | 7100 | 8800 | 10800 | 11900 | 13000 | 15600 | ||
MLZ058T4 | ... | 40°C | 10100 | 12400 | 15100 | 16600 | 18100 | 21600 | |
... | 40°C | 9000 | 11100 | 13400 | 14750 | 16100 | 19200 | ||
MLZ076T4 | ... | 50°C | 13100 | 16100 | 19600 | 21550 | 23500 | 28000 | |
... | 11600 | 14300 | 17400 | 19200 | 21000 | 25000 |
Описание
Компресорите са произведени от Danfoss и са предназначени за хладилни и климатични инсталации. Работят с R134a, R22, R404a / R507 и техните заместители. Заредени са с поливинилестерно масло. MLZ015-MLZ048 имат вграден защитен вентил за предпазване на компресора от високо налягане. Компресорите са високо-ефективни, имат малък шум и дълъг живот. MLZ058 и MLZ076 нямат вграден защитен вентил от високо налягане!