Regenerative heat exchangers


Regenerative heat exchangers
Model | ... | Gas phase | Liquid phase | Capacity R404a (-18°C) | Export price |
---|---|---|---|---|---|
SR2405 | ... | 16 mm | 10 mm | 4 kW | * |
SR2407 | ... | 22 mm | 12 mm | 9 kW | * |
SR2411 | ... | 28 mm | 16 mm | 15 kW | * |
SR2413 | ... | 35 mm | 18 mm | 25 kW | * |
SR2415 | ... | 42 mm | 22 mm | 32 kW | * |
SR2417 | ... | 54 mm | 28 mm | 42 kW | * |
* Minimum order quantity conditions apply.
* You may click on product's model name in order to open an separate, more detailed page with its parameters.


Copper regenerative heat-exchangers
Model | ... | Gas phase | Liquid phase | Capacity range | Export price |
---|---|---|---|---|---|
HXR-25 | ... | 12 mm | 6 mm | 1/2 hp | * |
HXR-50 | ... | 16 mm | 10 mm | 1 hp | * |
HXR-75 | ... | 22 mm | 10 mm | 1 1/2 hp | * |
HXR-150 | ... | 28 mm | 12 mm | 3.0 hp | * |
* Minimum order quantity conditions apply.
* You may click on product's model name in order to open an separate, more detailed page with its parameters.